![]() ![]() |
|
Firestone EPDM - sustavi jednoslojnih krovnih pokrova |
|
Firestone: Stoljetna
tradicija kvalitete Tvrtka Firestone Building Products (odjel Bridgestone/Firestone Inc.), koja počiva na stoljetnoj tradiciji uspješnosti i inovativnosti u tehnologiji gumenih polimera, pojavila se na tržištu krovnih pokrova 1980. godine. Danas, Firestone Building Products proizvodi više od 350,000.000 četvornih metara krovnih sustava RubberGard EPDM, koji se ugrađuju širom svijeta, po čemu je Firestone vodeća kompanija među proizvođačima i dobavljačima. |
![]() |
| Harvey Firestone i Henry Ford |
![]() |
EPDM-membrane - vrhunska
izvedba |
| EPDM-membrane pakirane su u zaštićenim rolama |
![]() |
Osnovna svojstva
i prednosti materijala |
| Firestone isporučuje RubberGard EPDM u plahtama do širine od 15 m i duljine do 60 m |
| Svojstva | Način ispitivanja | Rezultat | Mjerne jedinice |
| 1.specifična težina | izravno mjerenje | 1,15 | |
| 2.vlačna čvrstoća | N/mm2 | ||
| -nov, neupotrebljavan | UEAtc | >=8,0 | |
| -nakon 84 dana na 80°C | UEAtc | >=8,0 | |
| -nakon 1000 sati pod UV-zračenjem | ASTM G53-84 | 8,8 | |
| 3.istezanje | % | ||
| -nov, neupotrebijavan | UEAtc | 380 | |
| -nakon 84 dana na 80°c | UEAtc | 300 | |
| -nakon 1000 sati pod UV-zračenjem | ASTM 653-84 | 365 | |
| 4.otpornost na kidanje | UEAtc | 11,7 | N/mm |
| 5.stabilnost | UEAtc | % | |
| -strojno | 0,20 | ||
| -poprečno | 0,10 | ||
| 6.fleksibilnost na niskim temperaturama | ASTM D 746 | -45 | °C |
| 7.prianjanje na beton | UEAtc | L4 | |
| 8.vodopropusnost | UEAtc | 0,21 | % |
| 9.paropropusnost | BS 3177 | 0,29 | g/m2/dan |
| 10.otpomost na utjecaj ozona | DIN 7864 | bez napuklina | |
| 11.otpornost na UV-zrake | ASTM 053-84 | bez napuklina | |
| 12.prodor korijenja | DIN 4062 | bez prodora |
| Sustav | Debljina | Širina | Dužina | Masa |
| opterećen/Bjepljen/MAS | mm | m | m | kg/m2 |
| 1,15 | 3,05-6,10-9,15-12,20- | 15,25-30,50-45,75-61 | 1,38 | |
| 1,52 | 15,25 | 15,25-30,50 | 1,85 | |
| 2,30 | 3,05-6,10 | 15,25 | 2,75 | |
| 1,15 FR | 3,05-6,10 | 15,25-30,50 | 1,56 | |
| 1,52 FR | 3,05-6,10 | 15,25-30,50 | 2,10 | |
| BiS | 1,15 | 3,05-6,10 | 30,50 | 1,38 |
| (pakirane 2 plahte u roli) | 1,52 | 1,67-2,28 | 30,50 | 1,85 |
| 1,15 FR | 1,67-2,28 | 30,50 | 1,56 | |
| 1,52 FR | 1,67-2,28 | 30,50 | 2,10 |
|
Certifikati Firestoneove EPDM-membrane i sustavi testirani su prema UEAtc - normama i ostalim standardima za mjerenje fizičkih svojstava, pouzdanost brtvljenja, vatrootpornost i ponašanje pri jakom vjetru. Svi certifikati šalju se na zahtjev. Firestone Building Products Europe Hermesstraat 2C, 1930 Zaventem, Belgium. Tel 32-2-720 69 55 Fax 32-2-721 27 18 E-mail: fbpe@skynet.be |